
Физиотерапия – совокупность методов лечения различных заболеваний с помощь физических факторов, таких как электрический ток, магнитное излучение, свет , вода, лечебные грязи, температура.
1. Показания
2.Противопоказания
| Услуга | Длительность исследования |
Электролечение
|
6-15 минут 5-7 минут 5-12 минут |
|
Светолечение
|
7-10 минут |
|
Электромагнитными полями
|
15-30 минут 5 минут |
|
Методы лечения воздушной средой
|
5-10 минут |
|
Ультразвуковое лечение
|
6-12 минут |
Перечень и стоимость услуг
|
КОД ПМУ |
Код услуги | Наименование услуги |
Стоимость (для физ.лиц) руб. |
Сроки проведения с момента обращения (записи) |
| Электролечение | ||||
| А17.24.002 | ФТ 61 | Гальвановоздействие | 250 | до 1-го - 2-х дней |
| А17.24.005 | ФТ 62 | Электрофорез лекарственных препаратов | 270 | до 1-го - 2-х дней |
| А17.03.002 | ФТ 63 | Воздействие диадинамическими токами (1 зона) | 300 | до 1-го - 2-х дней |
| А17.24.007 | ФТ 64 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) (1 зона) | 300 | до 1-го - 2-х дней |
| А17.13.004 | ФТ 67 | Дарсонвализация (1 зона) | 300 | до 1-го - 2-х дней |
| А17.24.010 | ФТ 65 | Электростимуляция | 350 | до 1-го - 2-х дней |
| А17.02.001 | ФТ 66 | Миоэлектростимуляция (1 зона) | 350 | до 1-го - 2-х дней |
| Светолечение | ||||
| А22.30.003 | ФТ 70 | Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением (1 зона) | 200 | до 1-го - 2-х дней |
| А22.01.006 | ФТ 71 | Ультрафиолетовое облучение кожи (1 зона) | 200 | до 1-го - 2-х дней |
| А22.01.005 | ФТ 72 | Низкоинтенсивное лазерное облучение (1 зона) | 300 | до 1-го - 2-х дней |
| А22.30.002 | ФТ 95 | Цветотерапия | 250 | до 1-го - 2-х дней |
| Электромагнитными полями | ||||
| А17.30.017 | ФТ 73 | Воздействие электрическим полем УВЧ (1 зона) | 250 | до 1-го - 2-х дней |
| А17.30.018 | ФТ 74 | Воздействие эл.магнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) (1 зона) | 300 | до 1-го - 2-х дней |
| А17.30.031 | ФТ 76 | Воздействие магнитными полями (1 зона) | 300 | до 1-го - 2-х дней |
| А17.30.008 | ФТ 75 | Воздействие эл.магнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ) (1 зона) | 300 | до 1-го - 2-х дней |
| Методы лечения воздушной средой | ||||
| А17.09.002 | ФТ 77 | Электроазрозольвоздействие | 300 | до 1-го - 2-х дней |
| А20.30.025 | ФТ 78 | Фитовоздействие | 300 | до 1-го - 2-х дней |
| А17.09.002 | ФТ 79 | Аэроионовоздействие | 300 | до 1-го - 2-х дней |
| А17.30.010 | ФТ 80 | Вакуумное воздействие (1 зона) | 600 | до 1-го - 2-х дней |
| Ультразвуковое лечение | ||||
| А17.30.034 | ФТ 81 | Ультразвуковое лечение (1 зона) | 300 | до 1-го - 2-х дней |
| Магнитотерапия и дерматония | ||||
| А21.01.007 | ФТ 99 | Магнитотерапия и дерматония на аппарат Mantis MR-991 (25 минут) | 1 500 | до 1-го - 2-х дней |
| А21.01.007 | ФТ 100 | Магнитотерапия и дерматония на аппарат Mantis MR-991 (40 минут) | 2 100 | до 1-го - 2-х дней |
| А21.01.007 | ФТ 101 | Магнитотерапия и дерматония на аппарат Mantis MR-991. Лицо (40 минут) | 1 700 | до 1-го - 2-х дней |
| А17.30.019 | ФТ 102 | Магнитотерапия и дерматония на аппарат Mantis MR-991. Постоянное магнитное поле (15 минут) | 900 | до 1-го - 2-х дней |
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ АМБУЛАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Полный прейскурант













